WYŁĄCZNIE DANE SYNTETYCZNE. To przykładowy wynik wygenerowany z lokalnych plików CSV. Nie prezentuje rzeczywistego sklepu ani decyzji Google.
Merchant Issue Desk
Uporządkowana lista napraw z dwóch eksportów CSV — bez dostępu do konta Google.
Podsumowanie
Katalog: 5 produktów · unikalne problemy: 6 · bez dopasowania ID: 1 · bez ID / do oceny konta: 1
| Priorytet | ID | Problem | Dopasowanie | Następny krok |
|---|---|---|---|---|
| P1_DISAPPROVED | PL-404 | Incorrect product identifier | MISSING_IN_CATALOG | Resolve exact product ID/feed/country mapping; do not auto-apply a fix. |
| P1_DISAPPROVED | PL-001 | Missing GTIN | MATCHED | Verify manufacturer-issued GTIN and product identifiers; never invent one. |
| P1_DISAPPROVED | PL-003 | Price mismatch | MATCHED | Compare catalog price, landing page and checkout, including currency/tax. |
| P2_WARNING | PL-004 | Image quality | MATCHED | Review actual product image, URL accessibility and applicable image policy. |
| P2_WARNING | PL-005 | Missing attribute: shipping | MATCHED | Check the named attribute in the primary source and resubmit corrected data. |
| REVIEW_UNKNOWN_STATUS | PL-002 | Unrecognized issue code | MATCHED | Review Google's issue details and source policy; classify manually before fixing. |
To narzędzie nie łączy się z Merchant Center, nie potwierdza zgodności strony ani nie gwarantuje zatwierdzenia reklam czy produktów. Status UNKNOWN oznacza konieczność ręcznej oceny źródłowego komunikatu Google.
PRZYKŁAD RAPORTU
Co dalej z tym wynikiem?
To syntetyczna demonstracja. Płatna usługa obejmuje uzgodniony katalog, ręczny przegląd problemów i pakiet napraw dla klienta.